Le verifiche effettuate hanno riguardato gli oli Extra Vergine di Oliva facenti parte della categoria di prodotti "Classico" e "GranFruttato". |
---|
Verifiche di Certificazione | Requisiti di Certificazione | Esito |
| | Granfruttato | Classico |
| | L 04 PX | L 05 PX |
Prova di Assaggio | COMPLETA ASSENZA DI DIFETTI | Verificato |
| MEDIANA DEL FRUTTATO SEMPRE SUPERIORE A ZERO | Verificato |
Acidità | < 50% Di 0,8% (LdL) | Verificato |
Perossidi | < 50% Di 20 mg/Kg (LdL) | Verificato |
Etil Esteri | < 15 mg/Kg considerando l'incertezza di misura associata all'analisi (Valore consigliato dal C.O.I. 35 mg/Kg) | Verificato |
Polifenoli | ≥ 250 mg/Kg | Verificato |
Pesticidi | Nel caso sia stato riscontrato un solo Pesticida |
< 70% DELLO SPECIFICO LIMITE DI LEGGE RELATIVO A CIASCUN PESTICIDA | Verificato |
Nel caso siano stati riscontrati da due a più Pesticidi |
< 50% dello specifico Limite di Legge per singola specie | Non Rilevati |
+ |
< 40% della media dei rapporti percentuali dei residui trovati rispetto al proprio limite di legge |
Certificazione valida fino al 08/04/2020 a condizione che siano mantenuti i livelli di qualità testati